One Day Stroke Play Competition
| Inaugurated : | 1907 |
| Donor: | Miss H C Hull |
| Format: | One day, summer, as per HLG website. HLG one day stroke-play competition. 2 combined medal scores. Two Corhampton ladies nominated by Ladies’ Captain, plus two reserves. Lowest combined nett scores win. Handicap limit 26 at the time of entry |
| Notes : | Not a Corhampton Trophy |
Nominated entrants
| Year | Winner | Year | Winner | Year | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | E Banting & N Wilson & A Evelyn | 1993 | L Dominy & B Johnston | 2013 | Jo Buchanan & Gill McMillan |
| 1974 | N Wilson & A Evelyn & K Smith | 1994 | E Borrow & I Phillips | 2014 | Sue Jarman & Paula Richards |
| 1975 | P Linnell & N Wilson & P Turner | 1995 | K Barter & L Flesher | 2015 | Sue Jarman & Chris Cheesman |
| 1976 | N Wilson & P Linnell & P Fletcher | 1996 | S Flesher & V Andrew | 2016 | Judy Andrews & Nicola Fogg |
| 1977 | N Wilson & P Linnell & S Harris | 1997 | M Ayling & D Gibson | 2017 | Sue Jarman & Tammy Andrews |
| 1978 | N Wilson & B Sharrock | 1998 | E Borrow & D Hinton | 2018 | Liz Butler & Tammy Andrews (Winners) |
| 1979 | N Wilson & S Harris | 1999 | Jo Buchanan & Ivy Phillips | 2019 | Tammy Andrews & Stevie Crozier Hunt |
| 1980 | N Wilson & J Collins | 2000 | Jo Buchanan & Ivy Phillips | 2020 | Tammy Andrews & Denise Shaw |
| 1981 | C Pinhorn & S Harris | 2001 | Chris Cheesman & Maggie Howard | 2021 | Tammy Andrews & Judy Andrews |
| 1982 | E Borrow & M Henning | 2002 | Chris Cheesman & Paula Richards | 2022 | Tammy Andrews & Judy Andrews |
| 1983 | N Wilson & J Buchanan | 2003 | Liz Butler & Margo Glover | 2023 | Emily Fitzgerald & Hatty Richardson |
| 1984 | E Borrow & C Pinhorn | 2004 | Dale Hinton & Theresa Barber | 2024 | Jackie Kershaw & Hatty Richardson |
| 1985 | J Collins & C Pinhorn | 2005 | Dale Hinton & Mary Collins | 2025 | Tammy Rowe & Judy Andrews |
| 1986 | L Dominy & J Collins | 2006 | Liz Butler & Lin Dominy | 2026 | Tammy Rowe & Elizabeth Fewtrell-Clark (Winners) |
| 1987 | E Borrow & C Pinhorn | 2007 | Annabel Silk & Ivy Phillips | ||
| 1988 | S Harris & I Phillips | 2008 | Annabel Silk & Kathy Stewart | ||
| 1989 | J Buchanan & E Borrow | 2009 | Liz Borrow & Emma Allen | ||
| 1990 | L Dominy & I Phillips | 2010 | Gill McMillan & Linda Fletcher | ||
| 1991 | S Flesher & L Flesher | 2011 | Lorna White & Jo Buchanan | ||
| 1992 | E Borrow & L Fletcher | 2012 | Gill McMillan & Linda Fletcher |
